Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 19. februar
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ECHE | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 689.200 | 8.615,0000 | 0,00% |
ZETP | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 3.646 | 2.406,3600 | 0,00% |
BUDR | 6,5000 | 6,5000 | 6,5000 | 256 | 1.664,0000 | -7,14% |
PLAP | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 13.228 | 1.521,2200 | 4,55% |
TECG | 1,5700 | 1,5700 | 1,5700 | 810 | 1.271,7000 | -4,85% |
INSM | 32,6000 | 32,6000 | 32,6000 | 25 | 815,0000 | -2,66% |
TITI | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 123 | 247,2300 | 0,50% |
LUBA | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 1.050 | 225,7500 | -4,44% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PLAP | 0,1150 | 0,1150 | 0,1150 | 13.228 | 1.521,2200 | 4,55 |
TITI | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 123 | 247,2300 | 0,50 |
ECHE | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 689.200 | 8.615,0000 | 0,00 |
MIPR | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 181 | 144,8000 | 0,00 |
ZETP | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 3.646 | 2.406,3600 | 0,00 |
INSM | 32,6000 | 32,6000 | 32,6000 | 25 | 815,0000 | -2,66 |
LUBA | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 1.050 | 225,7500 | -4,44 |
TECG | 1,5700 | 1,5700 | 1,5700 | 810 | 1.271,7000 | -4,85 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
BUDR | 6,5000 | 6,5000 | 6,5000 | 256 | 1.664,0000 | -7,14 |
TECG | 1,5700 | 1,5700 | 1,5700 | 810 | 1.271,7000 | -4,85 |
LUBA | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 1.050 | 225,7500 | -4,44 |
INSM | 32,6000 | 32,6000 | 32,6000 | 25 | 815,0000 | -2,66 |
MIPR | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 181 | 144,8000 | 0,00 |
ECHE | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 689.200 | 8.615,0000 | 0,00 |
ZETP | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 3.646 | 2.406,3600 | 0,00 |
TITI | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 123 | 247,2300 | 0,50 |