Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 19.01.2016.
Najveći promet, utorak 19.01.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 35.000 | 113.400,0000 | -0,31% |
KOGE | 0,1796 | 0,1815 | 0,1710 | 31.800 | 5.709,9000 | 8,85% |
TECG | 3,8686 | 3,8750 | 3,8500 | 1.424 | 5.508,8600 | 0,48% |
PLAP | 0,1570 | 0,1599 | 0,1530 | 12.550 | 1.970,0500 | 1,29% |
PREN | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 2.215 | 1.927,0500 | 1,12% |
BUDR | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 256 | 1.280,0000 | -5,66% |
TREN-O | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 20.000 | 1.048,0000 | 0,77% |
TREN | 0,0553 | 0,0553 | 0,0553 | 15.000 | 829,5000 | 0,00% |
Dobitnici, utorak 19.01.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
KOGE | 0,1796 | 0,1815 | 0,1710 | 31.800 | 5.709,9000 | 8,85 |
PLAP | 0,1570 | 0,1599 | 0,1530 | 12.550 | 1.970,0500 | 1,29 |
PREN | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 2.215 | 1.927,0500 | 1,12 |
TREN-O | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 20.000 | 1.048,0000 | 0,77 |
TECG | 3,8686 | 3,8750 | 3,8500 | 1.424 | 5.508,8600 | 0,48 |
TREN | 0,0553 | 0,0553 | 0,0553 | 15.000 | 829,5000 | 0,00 |
OTRU | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 35.000 | 113.400,0000 | -0,31 |
TITI | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 81 | 170,1000 | -2,33 |
Gubitnici, utorak 19.01.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 1.000 | 280,0000 | -6,39 |
BUDR | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 256 | 1.280,0000 | -5,66 |
TITI | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 81 | 170,1000 | -2,33 |
OTRU | 3,2400 | 3,2400 | 3,2400 | 35.000 | 113.400,0000 | -0,31 |
TREN | 0,0553 | 0,0553 | 0,0553 | 15.000 | 829,5000 | 0,00 |
TECG | 3,8686 | 3,8750 | 3,8500 | 1.424 | 5.508,8600 | 0,48 |
TREN-O | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 20.000 | 1.048,0000 | 0,77 |
PREN | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 2.215 | 1.927,0500 | 1,12 |