Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 12. mart
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 20.000 | 3.600,0000 | -10,00% |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 5.000 | 265,5000 | 0,00% |
MIPR | 0,8010 | 0,8010 | 0,8010 | 315 | 252,3200 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 5.000 | 265,5000 | 0,00 |
MIPR | 0,8010 | 0,8010 | 0,8010 | 315 | 252,3200 | 0,00 |
LUBA | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 20.000 | 3.600,0000 | -10,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 20.000 | 3.600,0000 | -10,00 |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 5.000 | 265,5000 | 0,00 |
MIPR | 0,8010 | 0,8010 | 0,8010 | 315 | 252,3200 | 0,00 |