Izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 6. februar
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
HBO1 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 1.600 | 160.000,0000 | 0,00% |
ECHE | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 1.889.000 | 23.612,5000 | 0,00% |
EPCG | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 1.500 | 5.625,0000 | 1,35% |
PREN | 0,6171 | 0,6200 | 0,6100 | 1.408 | 868,8800 | 1,15% |
TECG | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 430 | 688,0000 | -0,01% |
LUBA | 0,2182 | 0,2182 | 0,2182 | 2.000 | 436,4000 | 9,98% |
MIMO | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 128 | 128,0000 | -3,86% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,2182 | 0,2182 | 0,2182 | 2.000 | 436,4000 | 9,98 |
EPCG | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 1.500 | 5.625,0000 | 1,35 |
PREN | 0,6171 | 0,6200 | 0,6100 | 1.408 | 868,8800 | 1,15 |
HBO1 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 1.600 | 160.000,0000 | 0,00 |
ECHE | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 1.889.000 | 23.612,5000 | 0,00 |
TECG | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 430 | 688,0000 | -0,01 |
MIMO | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 128 | 128,0000 | -3,86 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MIMO | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 128 | 128,0000 | -3,86 |
TECG | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 430 | 688,0000 | -0,01 |
HBO1 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 1.600 | 160.000,0000 | 0,00 |
ECHE | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 1.889.000 | 23.612,5000 | 0,00 |
PREN | 0,6171 | 0,6200 | 0,6100 | 1.408 | 868,8800 | 1,15 |
EPCG | 3,7500 | 3,7500 | 3,7500 | 1.500 | 5.625,0000 | 1,35 |
LUBA | 0,2182 | 0,2182 | 0,2182 | 2.000 | 436,4000 | 9,98 |