Izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 30. januar
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 2.100 | 3.360,0000 | 0,00% |
EPCG | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 591 | 2.186,7000 | -2,63% |
JGPK | 11,5700 | 11,5700 | 11,5700 | 30 | 347,1000 | -3,47% |
TITI | 2,0005 | 2,0005 | 2,0005 | 96 | 192,0500 | -4,74% |
PREN | 0,6400 | 0,6400 | 0,6400 | 288 | 184,3200 | -8,57% |
LUBA | 0,1760 | 0,1760 | 0,1760 | 1.000 | 176,0000 | 10,00% |
IZBR | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 20.000 | 80,0000 | -18,37% |
BUDR | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 12 | 74,4000 | -6,06% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,1760 | 0,1760 | 0,1760 | 1.000 | 176,0000 | 10,00 |
TECG | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 2.100 | 3.360,0000 | 0,00 |
EPCG | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 591 | 2.186,7000 | -2,63 |
JGPK | 11,5700 | 11,5700 | 11,5700 | 30 | 347,1000 | -3,47 |
TITI | 2,0005 | 2,0005 | 2,0005 | 96 | 192,0500 | -4,74 |
BUDR | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 12 | 74,4000 | -6,06 |
PREN | 0,6400 | 0,6400 | 0,6400 | 288 | 184,3200 | -8,57 |
IZBR | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 20.000 | 80,0000 | -18,37 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
IZBR | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 20.000 | 80,0000 | -18,37 |
PREN | 0,6400 | 0,6400 | 0,6400 | 288 | 184,3200 | -8,57 |
BUDR | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 12 | 74,4000 | -6,06 |
TITI | 2,0005 | 2,0005 | 2,0005 | 96 | 192,0500 | -4,74 |
JGPK | 11,5700 | 11,5700 | 11,5700 | 30 | 347,1000 | -3,47 |
EPCG | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 591 | 2.186,7000 | -2,63 |
TECG | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 2.100 | 3.360,0000 | 0,00 |
LUBA | 0,1760 | 0,1760 | 0,1760 | 1.000 | 176,0000 | 10,00 |