Izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 3. april
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 12,8000 | 12,8000 | 12,8000 | 1.495 | 19.136,0000 | 0,16% |
ABSO | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 29.176 | 9.919,8400 | -32,00% |
TREN-O | 0,0369 | 0,0370 | 0,0365 | 22.000 | 811,5000 | 0,27% |
MIPR | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 390 | 312,0000 | 0,00% |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 5.000 | 265,5000 | 0,00% |
SOBS | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 83 | 149,4000 | -10,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN-O | 0,0369 | 0,0370 | 0,0365 | 22.000 | 811,5000 | 0,27 |
JGPK | 12,8000 | 12,8000 | 12,8000 | 1.495 | 19.136,0000 | 0,16 |
MIPR | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 390 | 312,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 5.000 | 265,5000 | 0,00 |
SOBS | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 83 | 149,4000 | -10,00 |
ABSO | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 29.176 | 9.919,8400 | -32,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ABSO | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 29.176 | 9.919,8400 | -32,00 |
SOBS | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 83 | 149,4000 | -10,00 |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 5.000 | 265,5000 | 0,00 |
MIPR | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 390 | 312,0000 | 0,00 |
JGPK | 12,8000 | 12,8000 | 12,8000 | 1.495 | 19.136,0000 | 0,16 |
TREN-O | 0,0369 | 0,0370 | 0,0365 | 22.000 | 811,5000 | 0,27 |