Izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 27.01.2016.
Najveći promet, srijeda 27.01.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MOBE | 587,0000 | 587,0000 | 587,0000 | 213 | 125.031,0000 | 0,00% |
PREN | 0,9491 | 1,0000 | 0,8900 | 64.120 | 60.856,6300 | 2,74% |
TECG | 3,8500 | 3,8500 | 3,8500 | 1.560 | 6.006,0000 | 1,31% |
SOBS | 3,7400 | 3,7400 | 3,7400 | 100 | 374,0000 | 19,87% |
ZICG | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 8.470 | 282,0500 | -8,26% |
TREN | 0,0551 | 0,0551 | 0,0551 | 5.000 | 275,5000 | -1,08% |
TREN-O | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 5.000 | 262,0000 | 0,00% |
INMR | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 466 | 246,9800 | 0,00% |
Dobitnici, srijeda 27.01.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
SOBS | 3,7400 | 3,7400 | 3,7400 | 100 | 374,0000 | 19,87 |
RUBN | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 500 | 55,0000 | 10,11 |
PREN | 0,9491 | 1,0000 | 0,8900 | 64.120 | 60.856,6300 | 2,74 |
TECG | 3,8500 | 3,8500 | 3,8500 | 1.560 | 6.006,0000 | 1,31 |
TREN-O | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 5.000 | 262,0000 | 0,00 |
INMR | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 466 | 246,9800 | 0,00 |
MIGF | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 5.000 | 150,0000 | 0,00 |
MOBE | 587,0000 | 587,0000 | 587,0000 | 213 | 125.031,0000 | 0,00 |
Gubitnici, srijeda 27.01.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ZICG | 0,0333 | 0,0333 | 0,0333 | 8.470 | 282,0500 | -8,26 |
TREN | 0,0551 | 0,0551 | 0,0551 | 5.000 | 275,5000 | -1,08 |
TREN-O | 0,0524 | 0,0524 | 0,0524 | 5.000 | 262,0000 | 0,00 |
INMR | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 466 | 246,9800 | 0,00 |
MIGF | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 5.000 | 150,0000 | 0,00 |
MOBE | 587,0000 | 587,0000 | 587,0000 | 213 | 125.031,0000 | 0,00 |
TECG | 3,8500 | 3,8500 | 3,8500 | 1.560 | 6.006,0000 | 1,31 |
PREN | 0,9491 | 1,0000 | 0,8900 | 64.120 | 60.856,6300 | 2,74 |