Izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 21. jun 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 2,6533 | 2,6600 | 2,6000 | 60.187 | 159.692,4500 | 0,20% |
TECG | 2,0003 | 2,0100 | 2,0000 | 30.000 | 60.010,1000 | 0,00% |
PREN | 0,6850 | 0,6850 | 0,6850 | 3.853 | 2.639,3000 | 3,79% |
TREN | 0,0872 | 0,0872 | 0,0872 | 23.000 | 2.005,6000 | 0,00% |
BUDR | 5,9006 | 5,9006 | 5,9005 | 180 | 1.062,1000 | 0,00% |
TREN-O | 0,0526 | 0,0526 | 0,0526 | 15.000 | 789,0000 | 0,00% |
LUBA | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 500 | 130,0000 | 1,88% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PREN | 0,6850 | 0,6850 | 0,6850 | 3.853 | 2.639,3000 | 3,79 |
LUBA | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 500 | 130,0000 | 1,88 |
OTRU | 2,6533 | 2,6600 | 2,6000 | 60.187 | 159.692,4500 | 0,20 |
TREN-O | 0,0526 | 0,0526 | 0,0526 | 15.000 | 789,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0872 | 0,0872 | 0,0872 | 23.000 | 2.005,6000 | 0,00 |
TECG | 2,0003 | 2,0100 | 2,0000 | 30.000 | 60.010,1000 | 0,00 |
BUDR | 5,9006 | 5,9006 | 5,9005 | 180 | 1.062,1000 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN-O | 0,0526 | 0,0526 | 0,0526 | 15.000 | 789,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0872 | 0,0872 | 0,0872 | 23.000 | 2.005,6000 | 0,00 |
TECG | 2,0003 | 2,0100 | 2,0000 | 30.000 | 60.010,1000 | 0,00 |
BUDR | 5,9006 | 5,9006 | 5,9005 | 180 | 1.062,1000 | 0,00 |
OTRU | 2,6533 | 2,6600 | 2,6000 | 60.187 | 159.692,4500 | 0,20 |
LUBA | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | 500 | 130,0000 | 1,88 |
PREN | 0,6850 | 0,6850 | 0,6850 | 3.853 | 2.639,3000 | 3,79 |