Izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 20. septembar 2017.

Montenegro Report Stock

  • Najveći promet, Srijeda, 20/09/2017 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    BUDR 6.09440000 6.10000000 5.90000000 6.138 37.407,6000 3,29%
    ULRI 7.86070000 7.90000000 7.40000000 2.008 15.784,2000 4,71%
    LUBA 0.29960000 0.30000000 0.29800000 50.952 15.263,8200 -0,13%
    JGPK 11.99330000 12.00000000 11.99000000 520 6.236,5000 0,05%
    PRIT 2.05000000 2.05000000 2.05000000 3.000 6.150,0000 0,49%
    PLAP 0.15400000 0.15400000 0.15400000 18.191 2.801,4100 2,67%
    PREN 0.63330000 0.63330000 0.63330000 3.020 1.912,5700 -5,00%
    TREN 0.09010000 0.09010000 0.09010000 10.000 901,0000 -9,90%
    RUPV 4.50000000 4.50000000 4.50000000 200 900,0000 9,75%
    TREN-O 0.04920000 0.04920000 0.04920000 10.000 492,0000 0,20%
  • Dobitnici, Srijeda, 20/09/2017 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    JAPE 0.49000000 0.49000000 0.49000000 452 221,4800 19,51%
    RUPV 4.50000000 4.50000000 4.50000000 200 900,0000 9,75%
    ULRI 7.86070000 7.90000000 7.40000000 2.008 15.784,2000 4,71%
    BUDR 6.09440000 6.10000000 5.90000000 6.138 37.407,6000 3,29%
    PLAP 0.15400000 0.15400000 0.15400000 18.191 2.801,4100 2,67%
    PRIT 2.05000000 2.05000000 2.05000000 3.000 6.150,0000 0,49%
    TREN-O 0.04920000 0.04920000 0.04920000 10.000 492,0000 0,20%
    JGPK 11.99330000 12.00000000 11.99000000 520 6.236,5000 0,05%
  • Gubitnici, Srijeda, 20/09/2017 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    ATHO 0.70460000 0.70460000 0.70460000 70 49,3200 -20,00%
    TREN 0.09010000 0.09010000 0.09010000 10.000 901,0000 -9,90%
    PREN 0.63330000 0.63330000 0.63330000 3.020 1.912,5700 -5,00%
    LUBA 0.29960000 0.30000000 0.29800000 50.952 15.263,8200 -0,13%

Slični Članci