Izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 11. januar. 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0520 | 0,0520 | 0,0501 | 1.135.000 | 59.010,5000 | 2,36% |
JGPK | 12,9753 | 13,0000 | 12,9500 | 198 | 2.569,1000 | 0,58% |
RUPV | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 687 | 2.061,0000 | 0,00% |
KOGE | 0,1307 | 0,1307 | 0,1305 | 6.518 | 851,7500 | 0,08% |
ULRI | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 50 | 570,0000 | 4,67% |
LUBA | 0,3015 | 0,3015 | 0,3015 | 1.518 | 457,6800 | -0,03% |
MIGF | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 10.000 | 300,0000 | -3,54% |
BJER | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 70 | 144,4800 | -20,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ULRI | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 50 | 570,0000 | 4,67 |
EURF | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 10.000 | 135,0000 | 3,85 |
TREN | 0,0520 | 0,0520 | 0,0501 | 1.135.000 | 59.010,5000 | 2,36 |
JGPK | 12,9753 | 13,0000 | 12,9500 | 198 | 2.569,1000 | 0,58 |
KOGE | 0,1307 | 0,1307 | 0,1305 | 6.518 | 851,7500 | 0,08 |
ZIPV | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 500 | 125,0000 | 0,00 |
RUPV | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 687 | 2.061,0000 | 0,00 |
LUBA | 0,3015 | 0,3015 | 0,3015 | 1.518 | 457,6800 | -0,03 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
BJER | 2,0640 | 2,0640 | 2,0640 | 70 | 144,4800 | -20,00 |
MIGF | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 10.000 | 300,0000 | -3,54 |
LUBA | 0,3015 | 0,3015 | 0,3015 | 1.518 | 457,6800 | -0,03 |
ZIPV | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 500 | 125,0000 | 0,00 |
RUPV | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 687 | 2.061,0000 | 0,00 |
KOGE | 0,1307 | 0,1307 | 0,1305 | 6.518 | 851,7500 | 0,08 |
JGPK | 12,9753 | 13,0000 | 12,9500 | 198 | 2.569,1000 | 0,58 |
TREN | 0,0520 | 0,0520 | 0,0501 | 1.135.000 | 59.010,5000 | 2,36 |