Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 5. februar 2018.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 1,4999 | 1,5000 | 1,4900 | 20.251 | 30.374,6100 | 8,69% |
GRAD | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 15.161 | 15.161,0000 | 0,00% |
JGPK | 11,4675 | 11,5000 | 11,3513 | 640 | 7.339,1800 | 1,03% |
TECG | 1,4920 | 1,4920 | 1,4920 | 3.000 | 4.476,0000 | -0,53% |
BUDR | 5,7300 | 5,7300 | 5,7300 | 232 | 1.329,3600 | 0,00% |
TREN | 0,0868 | 0,0881 | 0,0861 | 14.900 | 1.292,6900 | -1,48% |
MARB | 1,3001 | 1,3001 | 1,3001 | 500 | 650,0500 | -11,62% |
ULRI | 6,0101 | 6,0101 | 6,0101 | 100 | 601,0100 | -7,54% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 1,4999 | 1,5000 | 1,4900 | 20.251 | 30.374,6100 | 8,69 |
JGPK | 11,4675 | 11,5000 | 11,3513 | 640 | 7.339,1800 | 1,03 |
INST | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 315 | 157,5000 | 0,00 |
GRAD | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 15.161 | 15.161,0000 | 0,00 |
BUDR | 5,7300 | 5,7300 | 5,7300 | 232 | 1.329,3600 | 0,00 |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 336 | 235,2000 | 0,00 |
TREN-O | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 10.000 | 472,0000 | 0,00 |
TECG | 1,4920 | 1,4920 | 1,4920 | 3.000 | 4.476,0000 | -0,53 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MARB | 1,3001 | 1,3001 | 1,3001 | 500 | 650,0500 | -11,62 |
ULRI | 6,0101 | 6,0101 | 6,0101 | 100 | 601,0100 | -7,54 |
TREN | 0,0868 | 0,0881 | 0,0861 | 14.900 | 1.292,6900 | -1,48 |
TECG | 1,4920 | 1,4920 | 1,4920 | 3.000 | 4.476,0000 | -0,53 |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 336 | 235,2000 | 0,00 |
INST | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 315 | 157,5000 | 0,00 |
GRAD | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 15.161 | 15.161,0000 | 0,00 |
BUDR | 5,7300 | 5,7300 | 5,7300 | 232 | 1.329,3600 | 0,00 |