Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 27. novembar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,2683 | 0,2698 | 0,2600 | 95.000 | 25.484,0000 | 3,15% |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 550 | 6.600,0000 | -0,03% |
KOGE | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 30.000 | 3.900,0000 | 3,17% |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 1.000 | 700,0000 | 0,00% |
PREN | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 700 | 427,0000 | 0,00% |
SOBS | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 200 | 278,0000 | 2,96% |
TREN-O | 0,0477 | 0,0477 | 0,0477 | 5.000 | 238,5000 | -0,62% |
IZBR | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 54.500 | 223,4500 | -19,61% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
KOGE | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 30.000 | 3.900,0000 | 3,17 |
LUBA | 0,2683 | 0,2698 | 0,2600 | 95.000 | 25.484,0000 | 3,15 |
SOBS | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 200 | 278,0000 | 2,96 |
PREN | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 700 | 427,0000 | 0,00 |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 1.000 | 700,0000 | 0,00 |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 550 | 6.600,0000 | -0,03 |
TREN-O | 0,0477 | 0,0477 | 0,0477 | 5.000 | 238,5000 | -0,62 |
ZETP | 0,5273 | 0,5273 | 0,5273 | 350 | 184,5600 | -4,99 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
IZBR | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 54.500 | 223,4500 | -19,61 |
ZETP | 0,5273 | 0,5273 | 0,5273 | 350 | 184,5600 | -4,99 |
TREN-O | 0,0477 | 0,0477 | 0,0477 | 5.000 | 238,5000 | -0,62 |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 550 | 6.600,0000 | -0,03 |
PREN | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 700 | 427,0000 | 0,00 |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 1.000 | 700,0000 | 0,00 |
SOBS | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 200 | 278,0000 | 2,96 |
LUBA | 0,2683 | 0,2698 | 0,2600 | 95.000 | 25.484,0000 | 3,15 |