Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 25. februar
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUCG | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 3.597 | 5.035,8000 | 0,00% |
TECG | 1,6500 | 1,6500 | 1,6500 | 2.537 | 4.186,0500 | 3,12% |
PREN | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 2.000 | 1.320,0000 | 1,54% |
PLAP | 0,1185 | 0,1200 | 0,1160 | 3.165 | 375,1400 | 1,28% |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 5.000 | 265,5000 | 0,00% |
MIPR | 0,8010 | 0,8010 | 0,8010 | 224 | 179,4200 | 0,12% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 1,6500 | 1,6500 | 1,6500 | 2.537 | 4.186,0500 | 3,12 |
PREN | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 2.000 | 1.320,0000 | 1,54 |
PLAP | 0,1185 | 0,1200 | 0,1160 | 3.165 | 375,1400 | 1,28 |
MIPR | 0,8010 | 0,8010 | 0,8010 | 224 | 179,4200 | 0,12 |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 5.000 | 265,5000 | 0,00 |
LUCG | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 3.597 | 5.035,8000 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 5.000 | 265,5000 | 0,00 |
LUCG | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 3.597 | 5.035,8000 | 0,00 |
MIPR | 0,8010 | 0,8010 | 0,8010 | 224 | 179,4200 | 0,12 |
PLAP | 0,1185 | 0,1200 | 0,1160 | 3.165 | 375,1400 | 1,28 |
PREN | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 2.000 | 1.320,0000 | 1,54 |
TECG | 1,6500 | 1,6500 | 1,6500 | 2.537 | 4.186,0500 | 3,12 |