Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 25.01.2016.
Najveći promet, ponedjeljak 25.01.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MONP | 2.300,0000 | 2.300,0000 | 2.300,0000 | 22 | 50.600,0000 | 9,52% |
OB16 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 24.296 | 23.810,0800 | 0,00% |
OB17 | 0,9151 | 0,9151 | 0,9151 | 2.614 | 2.392,0700 | 0,00% |
PREN | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 1.344 | 1.155,8400 | -0,01% |
PLAP | 0,1411 | 0,1500 | 0,1400 | 4.725 | 666,9000 | -8,79% |
IBMN | 46,0125 | 46,0125 | 46,0125 | 10 | 460,1200 | -10,00% |
LUBA | 0,2529 | 0,2529 | 0,2529 | 1.680 | 424,8700 | -4,96% |
NAKO | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 12.129 | 295,9500 | -30,09% |
Dobitnici, ponedjeljak 25.01.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MONP | 2.300,0000 | 2.300,0000 | 2.300,0000 | 22 | 50.600,0000 | 9,52 |
OB16 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 24.296 | 23.810,0800 | 0,00 |
OB17 | 0,9151 | 0,9151 | 0,9151 | 2.614 | 2.392,0700 | 0,00 |
PREN | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 1.344 | 1.155,8400 | -0,01 |
LUBA | 0,2529 | 0,2529 | 0,2529 | 1.680 | 424,8700 | -4,96 |
PLAP | 0,1411 | 0,1500 | 0,1400 | 4.725 | 666,9000 | -8,79 |
IBMN | 46,0125 | 46,0125 | 46,0125 | 10 | 460,1200 | -10,00 |
NAKO | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 12.129 | 295,9500 | -30,09 |
Gubitnici, ponedjeljak 25.01.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
NAKO | 0,0244 | 0,0244 | 0,0244 | 12.129 | 295,9500 | -30,09 |
IBMN | 46,0125 | 46,0125 | 46,0125 | 10 | 460,1200 | -10,00 |
PLAP | 0,1411 | 0,1500 | 0,1400 | 4.725 | 666,9000 | -8,79 |
LUBA | 0,2529 | 0,2529 | 0,2529 | 1.680 | 424,8700 | -4,96 |
PREN | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 1.344 | 1.155,8400 | -0,01 |
OB16 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 24.296 | 23.810,0800 | 0,00 |
OB17 | 0,9151 | 0,9151 | 0,9151 | 2.614 | 2.392,0700 | 0,00 |
MONP | 2.300,0000 | 2.300,0000 | 2.300,0000 | 22 | 50.600,0000 | 9,52 |