Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 23. april
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ULRI | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 1.050 | 7.350,0000 | 0,00% |
PREN | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 5.000 | 3.300,0000 | -0,06% |
JGPK | 11,9740 | 11,9799 | 11,9700 | 250 | 2.993,4900 | 1,51% |
BUDR | 6,3500 | 6,3500 | 6,3500 | 220 | 1.397,0000 | 0,62% |
TREN | 0,0761 | 0,0761 | 0,0761 | 15.000 | 1.141,5000 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 11,9740 | 11,9799 | 11,9700 | 250 | 2.993,4900 | 1,51 |
BUDR | 6,3500 | 6,3500 | 6,3500 | 220 | 1.397,0000 | 0,62 |
ULRI | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 1.050 | 7.350,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0761 | 0,0761 | 0,0761 | 15.000 | 1.141,5000 | 0,00 |
PREN | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 5.000 | 3.300,0000 | -0,06 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PREN | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 5.000 | 3.300,0000 | -0,06 |
ULRI | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 1.050 | 7.350,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0761 | 0,0761 | 0,0761 | 15.000 | 1.141,5000 | 0,00 |
BUDR | 6,3500 | 6,3500 | 6,3500 | 220 | 1.397,0000 | 0,62 |
JGPK | 11,9740 | 11,9799 | 11,9700 | 250 | 2.993,4900 | 1,51 |