Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 19. februar 2018.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 40.000 | 28.000,0000 | 0,00% |
KOGE | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 75.000 | 11.595,0000 | -9,80% |
LUBA | 0,2576 | 0,2600 | 0,2550 | 28.500 | 7.341,8000 | 6,45% |
TREN | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 10.000 | 832,0000 | 0,12% |
PREN | 0,5800 | 0,5800 | 0,5800 | 1.250 | 725,0000 | 3,46% |
TECG | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 200 | 320,0000 | 6,66% |
MIGF | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 1.272 | 120,8400 | -5,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 200 | 320,0000 | 6,66 |
LUBA | 0,2576 | 0,2600 | 0,2550 | 28.500 | 7.341,8000 | 6,45 |
PREN | 0,5800 | 0,5800 | 0,5800 | 1.250 | 725,0000 | 3,46 |
TREN | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 10.000 | 832,0000 | 0,12 |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 40.000 | 28.000,0000 | 0,00 |
MIGF | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 1.272 | 120,8400 | -5,00 |
KOGE | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 75.000 | 11.595,0000 | -9,80 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
KOGE | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 75.000 | 11.595,0000 | -9,80 |
MIGF | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 1.272 | 120,8400 | -5,00 |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 40.000 | 28.000,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0832 | 0,0832 | 0,0832 | 10.000 | 832,0000 | 0,12 |
PREN | 0,5800 | 0,5800 | 0,5800 | 1.250 | 725,0000 | 3,46 |
LUBA | 0,2576 | 0,2600 | 0,2550 | 28.500 | 7.341,8000 | 6,45 |
TECG | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 200 | 320,0000 | 6,66 |