Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 18. februar
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
HIBP | 695,0000 | 695,0000 | 695,0000 | 26 | 18.070,0000 | 0,72% |
HIVO | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 914.000 | 11.425,0000 | 0,00% |
NAKO | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 32.750 | 1.444,2800 | 2,08% |
PREN | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 1.914 | 1.301,5200 | 9,68% |
SOBS | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 440 | 880,0000 | 11,11% |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 50 | 600,0000 | 0,00% |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 10.000 | 531,0000 | 0,00% |
MIPR | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 469 | 375,2000 | 14,29% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MIPR | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 469 | 375,2000 | 14,29 |
SOBS | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 440 | 880,0000 | 11,11 |
PREN | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 1.914 | 1.301,5200 | 9,68 |
NAKO | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 32.750 | 1.444,2800 | 2,08 |
HIBP | 695,0000 | 695,0000 | 695,0000 | 26 | 18.070,0000 | 0,72 |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 10.000 | 531,0000 | 0,00 |
KODC | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 20.000 | 250,0000 | 0,00 |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 50 | 600,0000 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 10.000 | 531,0000 | 0,00 |
KODC | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 20.000 | 250,0000 | 0,00 |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 50 | 600,0000 | 0,00 |
HIVO | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 914.000 | 11.425,0000 | 0,00 |
VELE | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 77 | 231,0000 | 0,00 |
HIBP | 695,0000 | 695,0000 | 695,0000 | 26 | 18.070,0000 | 0,72 |
NAKO | 0,0441 | 0,0441 | 0,0441 | 32.750 | 1.444,2800 | 2,08 |
PREN | 0,6800 | 0,6800 | 0,6800 | 1.914 | 1.301,5200 | 9,68 |