Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 18.01.2016.

Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 18.01.2016.

Najveći promet 18.01.2016

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
LUBA 0,2991 0,3000 0,2900 30.049 8.986,4900 -6,30%
PREN 0,8604 0,8700 0,8600 7.714 6.636,8400 0,05%
TECG 3,8501 3,8501 3,8500 1.348 5.189,9200 0,00%
BUDR 5,3000 5,3000 5,3000 351 1.860,3000 6,00%
STAN 2,0000 2,0000 2,0000 865 1.730,0000 0,00%
PLAP 0,1550 0,1550 0,1550 9.107 1.411,5800 0,65%
ZETP 0,6200 0,6200 0,6200 447 277,1400 0,00%
ZIPV 1,3500 1,3500 1,3500 100 135,0000 0,00%

Dobitnici, 18.01.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
BUDR 5,3000 5,3000 5,3000 351 1.860,3000 6,00
KOGE 0,1650 0,1650 0,1650 210 34,6500 3,12
PLAP 0,1550 0,1550 0,1550 9.107 1.411,5800 0,65
PREN 0,8604 0,8700 0,8600 7.714 6.636,8400 0,05
STAN 2,0000 2,0000 2,0000 865 1.730,0000 0,00
TECG 3,8501 3,8501 3,8500 1.348 5.189,9200 0,00
ZETP 0,6200 0,6200 0,6200 447 277,1400 0,00
ZIPV 1,3500 1,3500 1,3500 100 135,0000 0,00

Gubitnici, 18.01.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
LUBA 0,2991 0,3000 0,2900 30.049 8.986,4900 -6,30
MORA 1,0000 1,0000 1,0000 71 71,0000 0,00
STAN 2,0000 2,0000 2,0000 865 1.730,0000 0,00
TECG 3,8501 3,8501 3,8500 1.348 5.189,9200 0,00
ZETP 0,6200 0,6200 0,6200 447 277,1400 0,00
ZIPV 1,3500 1,3500 1,3500 100 135,0000 0,00
PREN 0,8604 0,8700 0,8600 7.714 6.636,8400 0,05
PLAP 0,1550 0,1550 0,1550 9.107 1.411,5800 0,65

 

Slični Članci