Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 15. april
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
NAKO | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 32.081 | 1.434,0200 | 9,02% |
VINO | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 66 | 686,4000 | 0,00% |
VELE | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 163 | 489,0000 | 0,00% |
ATHO | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 500 | 375,0000 | 20,00% |
MIGF | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 1.272 | 152,6400 | 0,00% |
OTRU | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 124 | 74,4000 | 0,00% |
TECG | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 15 | 25,5000 | 2,41% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ATHO | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 500 | 375,0000 | 20,00 |
NAKO | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 32.081 | 1.434,0200 | 9,02 |
TECG | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 15 | 25,5000 | 2,41 |
VINO | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 66 | 686,4000 | 0,00 |
VELE | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 163 | 489,0000 | 0,00 |
OTRU | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 124 | 74,4000 | 0,00 |
MIGF | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 1.272 | 152,6400 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MIGF | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 1.272 | 152,6400 | 0,00 |
OTRU | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 124 | 74,4000 | 0,00 |
VINO | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 66 | 686,4000 | 0,00 |
VELE | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 163 | 489,0000 | 0,00 |
TECG | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 15 | 25,5000 | 2,41 |
NAKO | 0,0447 | 0,0447 | 0,0447 | 32.081 | 1.434,0200 | 9,02 |
ATHO | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 500 | 375,0000 | 20,00 |