Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 13. novembar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MONP | 2.400,0000 | 2.400,0000 | 2.400,0000 | 27 | 64.800,0000 | 0,00% |
RUPV | 4,2639 | 4,3000 | 4,1001 | 1.106 | 4.715,8200 | -0,84% |
JGPK | 12,0502 | 12,0502 | 12,0502 | 110 | 1.325,5200 | -1,50% |
STOB | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 821 | 903,1000 | 0,00% |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 1.000 | 700,0000 | -0,09% |
TECG | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 260 | 501,8000 | 0,77% |
TREN | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 5.000 | 463,0000 | 0,00% |
PREN | 0,6101 | 0,6101 | 0,6101 | 738 | 450,2500 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 260 | 501,8000 | 0,77 |
OTRU | 1,0551 | 1,0551 | 1,0551 | 62 | 65,4200 | 0,01 |
PREN | 0,6101 | 0,6101 | 0,6101 | 738 | 450,2500 | 0,00 |
MONP | 2.400,0000 | 2.400,0000 | 2.400,0000 | 27 | 64.800,0000 | 0,00 |
STOB | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 821 | 903,1000 | 0,00 |
TREN | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 5.000 | 463,0000 | 0,00 |
TREN-O | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 5.000 | 244,0000 | 0,00 |
KOGE | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 405 | 52,6500 | -0,08 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,2601 | 0,2601 | 0,2601 | 405 | 105,3400 | -2,25 |
JGPK | 12,0502 | 12,0502 | 12,0502 | 110 | 1.325,5200 | -1,50 |
RUPV | 4,2639 | 4,3000 | 4,1001 | 1.106 | 4.715,8200 | -0,84 |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 1.000 | 700,0000 | -0,09 |
KOGE | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 405 | 52,6500 | -0,08 |
STOB | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 821 | 903,1000 | 0,00 |
MONP | 2.400,0000 | 2.400,0000 | 2.400,0000 | 27 | 64.800,0000 | 0,00 |
PREN | 0,6101 | 0,6101 | 0,6101 | 738 | 450,2500 | 0,00 |