Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 11. jun

Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 11. jun

Najveći promet

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
JGPK 11,1747 11,2500 11,1500 3.909 43.681,7300 0,67%
EPCG 3,3000 3,3000 3,3000 500 1.650,0000 -2,94%
PLAP 0,1200 0,1200 0,1200 6.147 737,6400 -0,83%
TREN 0,0701 0,0701 0,0701 10.000 701,0000 0,00%
INSM 28,0001 28,0001 28,0001 10 280,0000 0,00%
PREN 0,5501 0,5501 0,5501 500 275,0500 0,00%
TREN-O 0,0392 0,0392 0,0392 5.000 196,0000 -0,51%
LUBA 0,1620 0,1620 0,1620 500 81,0000 0,00%

Dobitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
JGPK 11,1747 11,2500 11,1500 3.909 43.681,7300 0,67
INSM 28,0001 28,0001 28,0001 10 280,0000 0,00
TREN 0,0701 0,0701 0,0701 10.000 701,0000 0,00
PREN 0,5501 0,5501 0,5501 500 275,0500 0,00
LUBA 0,1620 0,1620 0,1620 500 81,0000 0,00
TREN-O 0,0392 0,0392 0,0392 5.000 196,0000 -0,51
PLAP 0,1200 0,1200 0,1200 6.147 737,6400 -0,83
EPCG 3,3000 3,3000 3,3000 500 1.650,0000 -2,94

Gubitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
EPCG 3,3000 3,3000 3,3000 500 1.650,0000 -2,94
PLAP 0,1200 0,1200 0,1200 6.147 737,6400 -0,83
TREN-O 0,0392 0,0392 0,0392 5.000 196,0000 -0,51
TREN 0,0701 0,0701 0,0701 10.000 701,0000 0,00
PREN 0,5501 0,5501 0,5501 500 275,0500 0,00
INSM 28,0001 28,0001 28,0001 10 280,0000 0,00
LUBA 0,1620 0,1620 0,1620 500 81,0000 0,00
JGPK 11,1747 11,2500 11,1500 3.909 43.681,7300 0,67

 

Slični Članci