Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 1. april
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ZETP | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 5.000 | 3.600,0000 | 5,88% |
JGPK | 12,8000 | 12,8000 | 12,8000 | 95 | 1.216,0000 | -1,39% |
PREN | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 1.650 | 1.089,0000 | 3,77% |
MIPR | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 390 | 312,0000 | 0,00% |
VELE | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 97 | 291,0000 | 0,00% |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 5.000 | 265,5000 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ZETP | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 5.000 | 3.600,0000 | 5,88 |
PREN | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 1.650 | 1.089,0000 | 3,77 |
VELE | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 97 | 291,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 5.000 | 265,5000 | 0,00 |
MIPR | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 390 | 312,0000 | 0,00 |
JGPK | 12,8000 | 12,8000 | 12,8000 | 95 | 1.216,0000 | -1,39 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 12,8000 | 12,8000 | 12,8000 | 95 | 1.216,0000 | -1,39 |
MIPR | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 390 | 312,0000 | 0,00 |
VELE | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 97 | 291,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 5.000 | 265,5000 | 0,00 |
PREN | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 1.650 | 1.089,0000 | 3,77 |
ZETP | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 5.000 | 3.600,0000 | 5,88 |