Izvještaj sa Montenegroberze za petak 3. januar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
GB16 | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 | 700 | 7.105.000,0000 | 1,10% |
JGPK | 13,4997 | 13,5000 | 13,4900 | 3.120 | 42.119,0000 | 2,19% |
LUBA | 0,3243 | 0,3300 | 0,3200 | 50.125 | 16.253,4500 | 4,61% |
RUPV | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 1.246 | 6.230,0000 | 5,29% |
EUIN | 1.095,0400 | 1.095,0400 | 1.095,0400 | 5 | 5.475,2000 | -20,00% |
TREN | 0,0518 | 0,0520 | 0,0510 | 20.000 | 1.035,0000 | 3,60% |
VINO | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 72 | 748,8000 | 0,00% |
HIBP | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 | 1 | 600,0000 | 0,03% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
RUPV | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 1.246 | 6.230,0000 | 5,29 |
LUBA | 0,3243 | 0,3300 | 0,3200 | 50.125 | 16.253,4500 | 4,61 |
TREN | 0,0518 | 0,0520 | 0,0510 | 20.000 | 1.035,0000 | 3,60 |
JGPK | 13,4997 | 13,5000 | 13,4900 | 3.120 | 42.119,0000 | 2,19 |
GB16 | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 | 700 | 7.105.000,0000 | 1,10 |
HIBP | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 | 1 | 600,0000 | 0,03 |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 180 | 126,0000 | 0,00 |
PGES | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 45 | 360,0000 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EUIN | 1.095,0400 | 1.095,0400 | 1.095,0400 | 5 | 5.475,2000 | -20,00 |
MIGF | 0,0241 | 0,0241 | 0,0241 | 2.500 | 60,2500 | -7,31 |
PLAP | 0,1306 | 0,1306 | 0,1306 | 3.183 | 415,7000 | -6,11 |
PGES | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 45 | 360,0000 | 0,00 |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 180 | 126,0000 | 0,00 |
TREN-O | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 5.000 | 270,0000 | 0,00 |
VINO | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 72 | 748,8000 | 0,00 |
HIBP | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 | 1 | 600,0000 | 0,03 |