Izvještaj sa Montenegroberze za petak 28.12.2015.

Izvještaj sa Montenegro berze za 28.12.2015

  • Najveći promet, Ponedjeljak, 28/12/2015 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    JGPK 11.98290000 12.00000000 11.80010000 1.168 13.996,0100 1,96%
    MIGF 0.03000000 0.03000000 0.03000000 341.489 10.244,6700 0,00%
    TECG 3.84170000 3.85000000 3.80000000 1.514 5.816,4000 3,80%
    EURF 0.01880000 0.01920000 0.01700000 240.000 4.510,1800 6,21%
    PREN 0.87000000 0.88990000 0.85000000 3.000 2.609,8500 0,62%
    ULRI 8.50010000 8.50010000 8.50010000 227 1.929,5200 -1,16%
    HIGP 7.00000000 7.00000000 7.00000000 200 1.400,0000 0,00%
    DO17 0.91510000 0.91510000 0.91510000 1.499 1.371,7300 1,12%
    DO16 0.97010000 0.97010000 0.97010000 1.363 1.322,2500 2,12%
    TREN 0.05530000 0.05800000 0.05300000 19.200 1.062,6000 4,34%
  • Dobitnici, Ponedjeljak, 28/12/2015 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    ZEHK 0.05000000 0.05000000 0.05000000 7.413 370,6500 150,00%
    BUDR 5.40000000 5.40000000 5.40000000 112 604,8000 9,39%
    EURF 0.01880000 0.01920000 0.01700000 240.000 4.510,1800 6,21%
    TREN 0.05530000 0.05800000 0.05300000 19.200 1.062,6000 4,34%
    TECG 3.84170000 3.85000000 3.80000000 1.514 5.816,4000 3,80%
    SOBS 3.85000000 3.85000000 3.85000000 189 727,6500 2,67%
    DO16 0.97010000 0.97010000 0.97010000 1.363 1.322,2500 2,12%
    JGPK 11.98290000 12.00000000 11.80010000 1.168 13.996,0100 1,96%
    DO17 0.91510000 0.91510000 0.91510000 1.499 1.371,7300 1,12%
    PREN 0.87000000 0.88990000 0.85000000 3.000 2.609,8500 0,62%
  • Gubitnici, Ponedjeljak, 28/12/2015 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    EPCG 3.00010000 3.00010000 3.00010000 75 225,0100 -12,94%
    KOGE 0.15500000 0.15500000 0.15500000 200 31,0000 -8,82%
    TREN-O 0.05110000 0.05110000 0.05110000 10.000 511,0000 -6,07%
    LUBA 0.21500000 0.21500000 0.21500000 200 43,0000 -2,23%
    ULRI 8.50010000 8.50010000 8.50010000 227 1.929,5200 -1,16%

Slični Članci