Izvještaj sa Montenegroberze za petak 22.01.2016.

Izvještaj sa Montenegroberze za petak 22.01.2016.

Najveći promet, petak 22.01.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
ATBN 389,0000 389,0000 389,0000 427 166.103,0000 -5,10%
PREN 0,8601 0,8601 0,8600 3.523 3.030,0800 0,01%
SOBS 3,1200 3,1200 3,1200 350 1.092,0000 -19,98%
TECG 3,8740 3,8900 3,8500 250 968,5000 -0,32%
ZICG 0,0363 0,0363 0,0363 25.000 907,5000 9,01%
TREN 0,0551 0,0552 0,0550 15.000 827,0000 -0,36%
TITI 2,1000 2,1000 2,1000 386 810,6000 0,00%
TREN-O 0,0524 0,0524 0,0524 15.000 786,0000 0,00%

Dobitnici, petak 22.01.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
ZICG 0,0363 0,0363 0,0363 25.000 907,5000 9,01
PLAP 0,1547 0,1550 0,1500 3.734 577,5500 1,11
PREN 0,8601 0,8601 0,8600 3.523 3.030,0800 0,01
TITI 2,1000 2,1000 2,1000 386 810,6000 0,00
MIGF 0,0300 0,0300 0,0300 25.000 750,0000 0,00
TREN-O 0,0524 0,0524 0,0524 15.000 786,0000 0,00
TECG 3,8740 3,8900 3,8500 250 968,5000 -0,32
TREN 0,0551 0,0552 0,0550 15.000 827,0000 -0,36

Gubitnici, 22.01.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
SOBS 3,1200 3,1200 3,1200 350 1.092,0000 -19,98
MARB 1,3501 1,3501 1,3501 78 105,3100 -18,18
ULRI 8,6000 8,6000 8,6000 75 645,0000 -9,47
ATBN 389,0000 389,0000 389,0000 427 166.103,0000 -5,10
JABD 0,6270 0,6270 0,6270 400 250,8000 -5,00
TREN 0,0551 0,0552 0,0550 15.000 827,0000 -0,36
TECG 3,8740 3,8900 3,8500 250 968,5000 -0,32
TITI 2,1000 2,1000 2,1000 386 810,6000 0,00

 

Slični Članci