Izvještaj sa Montenegroberze za petak 20.11.2015
Najveći promet, petak 20.11.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
HBO1 | 100,5000 | 100,5000 | 100,5000 | 300 | 30.150,0000 | 0,00% |
TECG | 3,9000 | 3,9000 | 3,8999 | 4.924 | 19.203,5500 | 0,00% |
EPCG | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 1.376 | 4.265,6000 | 3,33% |
NAKO | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 83.441 | 2.503,2300 | 0,00% |
LUBA | 0,1725 | 0,1726 | 0,1725 | 10.605 | 1.829,7100 | 0,00% |
KOGE | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 8.405 | 1.471,7200 | 0,06% |
ULRI | 7,2001 | 7,2001 | 7,2001 | 191 | 1.375,2200 | -6,13% |
SOBS | 3,1300 | 3,1300 | 3,1300 | 311 | 973,4300 | -10,57% |
Dobitnici, petak 20.11.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TITI | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 350 | 735,0000 | 5,00 |
ZETP | 0,5986 | 0,5986 | 0,5986 | 447 | 267,5700 | 5,00 |
EPCG | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 1.376 | 4.265,6000 | 3,33 |
PLAP | 0,1261 | 0,1261 | 0,1261 | 6.346 | 800,2300 | 0,80 |
KOGE | 0,1751 | 0,1751 | 0,1751 | 8.405 | 1.471,7200 | 0,06 |
LUBA | 0,1725 | 0,1726 | 0,1725 | 10.605 | 1.829,7100 | 0,00 |
NAKO | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 83.441 | 2.503,2300 | 0,00 |
JEKO | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 2 | 200,0000 | 0,00 |
Gubitnici, petak 20.11.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EURF | 0,0192 | 0,0192 | 0,0192 | 10.000 | 192,0000 | -20,00 |
IZBR | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 37.712 | 233,8100 | -19,48 |
SOBS | 3,1300 | 3,1300 | 3,1300 | 311 | 973,4300 | -10,57 |
FO02 | 0,1601 | 0,1601 | 0,1601 | 2.000 | 320,2000 | -8,51 |
ULRI | 7,2001 | 7,2001 | 7,2001 | 191 | 1.375,2200 | -6,13 |
INSM | 23,2600 | 23,2600 | 23,2600 | 29 | 674,5400 | -4,28 |
TREN-O | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 5.000 | 255,0000 | -1,92 |
PREN | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 666 | 509,4900 | -1,92 |