Izvještaj sa Montenegroberze za petak 18.03.2016.
Najveći promet, petak 18.03.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0565 | 0,0565 | 0,0550 | 9.010.000 | 509.052,5000 | 1,44% |
PLAP | 0,1470 | 0,1470 | 0,1400 | 161.535 | 23.741,9000 | 5,00% |
MIMO | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 5.050 | 15.150,0000 | 0,00% |
TECG | 3,8121 | 3,8400 | 3,8014 | 1.780 | 6.785,5900 | -0,34% |
SOBS | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 1.700 | 5.100,0000 | 0,00% |
TREN-O | 0,0532 | 0,0532 | 0,0531 | 60.000 | 3.191,0000 | -2,56% |
RUPV | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 677 | 2.437,2000 | 9,09% |
PREN | 0,8715 | 0,8715 | 0,8715 | 2.000 | 1.743,0000 | 0,14% |
Dobitnici, petak 18.03.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
RUPV | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 677 | 2.437,2000 | 9,09 |
PLAP | 0,1470 | 0,1470 | 0,1400 | 161.535 | 23.741,9000 | 5,00 |
TREN | 0,0565 | 0,0565 | 0,0550 | 9.010.000 | 509.052,5000 | 1,44 |
PREN | 0,8715 | 0,8715 | 0,8715 | 2.000 | 1.743,0000 | 0,14 |
SOBS | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 1.700 | 5.100,0000 | 0,00 |
KOGE | 0,1610 | 0,1610 | 0,1610 | 2.847 | 458,3700 | 0,00 |
MIMO | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 5.050 | 15.150,0000 | 0,00 |
ZIPV | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 750 | 1.012,5000 | 0,00 |
Gubitnici, petak 18.03.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EURF | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 20.000 | 300,0000 | -18,92 |
LUBA | 0,2401 | 0,2490 | 0,2370 | 4.397 | 1.055,7400 | -3,57 |
TREN-O | 0,0532 | 0,0532 | 0,0531 | 60.000 | 3.191,0000 | -2,56 |
JGPK | 13,3001 | 13,3001 | 13,3001 | 20 | 266,0000 | -1,48 |
TECG | 3,8121 | 3,8400 | 3,8014 | 1.780 | 6.785,5900 | -0,34 |
KOGE | 0,1610 | 0,1610 | 0,1610 | 2.847 | 458,3700 | 0,00 |
MIMO | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 5.050 | 15.150,0000 | 0,00 |
ZIPV | 1,3500 | 1,3500 | 1,3500 | 750 | 1.012,5000 | 0,00 |