Izvještaj sa Montenegroberze za petak 16. februar 2018.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 11,8000 | 11,8000 | 11,8000 | 4.025 | 47.495,0000 | 0,30% |
RUPV | 5,1974 | 5,5000 | 4,7000 | 3.923 | 20.389,5000 | 3,95% |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 10.000 | 7.000,0000 | 0,00% |
TECG | 1,5001 | 1,5001 | 1,5001 | 2.375 | 3.562,7400 | -3,22% |
BUDR | 5,7300 | 5,7300 | 5,7300 | 247 | 1.415,3100 | 0,00% |
LUBA | 0,2420 | 0,2500 | 0,2300 | 4.174 | 1.010,0200 | 0,41% |
KOGE | 0,1714 | 0,1714 | 0,1714 | 2.300 | 394,2200 | -9,84% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
RUPV | 5,1974 | 5,5000 | 4,7000 | 3.923 | 20.389,5000 | 3,95 |
LUBA | 0,2420 | 0,2500 | 0,2300 | 4.174 | 1.010,0200 | 0,41 |
JGPK | 11,8000 | 11,8000 | 11,8000 | 4.025 | 47.495,0000 | 0,30 |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 10.000 | 7.000,0000 | 0,00 |
BUDR | 5,7300 | 5,7300 | 5,7300 | 247 | 1.415,3100 | 0,00 |
TECG | 1,5001 | 1,5001 | 1,5001 | 2.375 | 3.562,7400 | -3,22 |
KOGE | 0,1714 | 0,1714 | 0,1714 | 2.300 | 394,2200 | -9,84 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
KOGE | 0,1714 | 0,1714 | 0,1714 | 2.300 | 394,2200 | -9,84 |
TECG | 1,5001 | 1,5001 | 1,5001 | 2.375 | 3.562,7400 | -3,22 |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 10.000 | 7.000,0000 | 0,00 |
BUDR | 5,7300 | 5,7300 | 5,7300 | 247 | 1.415,3100 | 0,00 |
JGPK | 11,8000 | 11,8000 | 11,8000 | 4.025 | 47.495,0000 | 0,30 |
LUBA | 0,2420 | 0,2500 | 0,2300 | 4.174 | 1.010,0200 | 0,41 |
RUPV | 5,1974 | 5,5000 | 4,7000 | 3.923 | 20.389,5000 | 3,95 |