Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 9. novembar 2017
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 2.071 | 3.997,0300 | 1,58% |
JGPK | 12,0102 | 12,0102 | 12,0102 | 200 | 2.402,0400 | -1,56% |
RUPV | 4,1001 | 4,1001 | 4,1001 | 500 | 2.050,0500 | -2,38% |
LUBA | 0,2661 | 0,2661 | 0,2661 | 4.000 | 1.064,4000 | -4,96% |
TREN | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 9.000 | 833,4000 | 0,00% |
TREN-O | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 9.000 | 439,2000 | 0,00% |
PREN | 0,6101 | 0,6101 | 0,6101 | 100 | 61,0100 | -3,16% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 2.071 | 3.997,0300 | 1,58 |
TREN-O | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 9.000 | 439,2000 | 0,00 |
TREN | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 9.000 | 833,4000 | 0,00 |
JGPK | 12,0102 | 12,0102 | 12,0102 | 200 | 2.402,0400 | -1,56 |
RUPV | 4,1001 | 4,1001 | 4,1001 | 500 | 2.050,0500 | -2,38 |
PREN | 0,6101 | 0,6101 | 0,6101 | 100 | 61,0100 | -3,16 |
LUBA | 0,2661 | 0,2661 | 0,2661 | 4.000 | 1.064,4000 | -4,96 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,2661 | 0,2661 | 0,2661 | 4.000 | 1.064,4000 | -4,96 |
PREN | 0,6101 | 0,6101 | 0,6101 | 100 | 61,0100 | -3,16 |
RUPV | 4,1001 | 4,1001 | 4,1001 | 500 | 2.050,0500 | -2,38 |
JGPK | 12,0102 | 12,0102 | 12,0102 | 200 | 2.402,0400 | -1,56 |
TREN-O | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 | 9.000 | 439,2000 | 0,00 |
TREN | 0,0926 | 0,0926 | 0,0926 | 9.000 | 833,4000 | 0,00 |
TECG | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 2.071 | 3.997,0300 | 1,58 |