Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 8. februar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 50.000 | 75.000,0000 | -0,01% |
KOGE | 0,1479 | 0,1480 | 0,1470 | 33.408 | 4.941,3400 | 9,39% |
TREN | 0,0841 | 0,0841 | 0,0841 | 15.000 | 1.261,5000 | 0,00% |
JGPK | 11,4002 | 11,4002 | 11,4002 | 100 | 1.140,0200 | -1,25% |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 1.560 | 1.092,0000 | 0,00% |
RUPV | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 200 | 1.000,0000 | 0,00% |
TREN-O | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 20.000 | 944,0000 | 0,00% |
PREN | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 950 | 541,5000 | 1,69% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PLAP | 0,1267 | 0,1267 | 0,1267 | 909 | 115,1700 | 9,98 |
KOGE | 0,1479 | 0,1480 | 0,1470 | 33.408 | 4.941,3400 | 9,39 |
PREN | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 950 | 541,5000 | 1,69 |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 1.560 | 1.092,0000 | 0,00 |
RUPV | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 200 | 1.000,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0841 | 0,0841 | 0,0841 | 15.000 | 1.261,5000 | 0,00 |
TREN-O | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 20.000 | 944,0000 | 0,00 |
TECG | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 50.000 | 75.000,0000 | -0,01 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 690 | 172,5000 | -1,96 |
JGPK | 11,4002 | 11,4002 | 11,4002 | 100 | 1.140,0200 | -1,25 |
TECG | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 50.000 | 75.000,0000 | -0,01 |
TREN | 0,0841 | 0,0841 | 0,0841 | 15.000 | 1.261,5000 | 0,00 |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 1.560 | 1.092,0000 | 0,00 |
RUPV | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 200 | 1.000,0000 | 0,00 |
TREN-O | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 20.000 | 944,0000 | 0,00 |
PREN | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 950 | 541,5000 | 1,69 |