Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 27. jul 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
RUPV | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 1.000 | 4.500,0000 | -2,00% |
PREN | 0,5940 | 0,5940 | 0,5940 | 3.000 | 1.782,0000 | -8,90% |
TREN | 0,0872 | 0,0873 | 0,0871 | 12.500 | 1.090,0000 | 0,00% |
TECG | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 500 | 1.000,0000 | -0,01% |
TREN-O | 0,0525 | 0,0526 | 0,0525 | 17.500 | 919,2500 | -0,38% |
TPCR | 3,5001 | 3,5001 | 3,5001 | 242 | 847,0200 | -5,40% |
ULRI | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 95 | 665,0000 | -6,03% |
PLAP | 0,1442 | 0,1442 | 0,1442 | 982 | 141,6000 | -0,07% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0872 | 0,0873 | 0,0871 | 12.500 | 1.090,0000 | 0,00 |
TECG | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 500 | 1.000,0000 | -0,01 |
PLAP | 0,1442 | 0,1442 | 0,1442 | 982 | 141,6000 | -0,07 |
TREN-O | 0,0525 | 0,0526 | 0,0525 | 17.500 | 919,2500 | -0,38 |
RUPV | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 1.000 | 4.500,0000 | -2,00 |
TPCR | 3,5001 | 3,5001 | 3,5001 | 242 | 847,0200 | -5,40 |
ULRI | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 95 | 665,0000 | -6,03 |
PREN | 0,5940 | 0,5940 | 0,5940 | 3.000 | 1.782,0000 | -8,90 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ATHO | 1,1008 | 1,1008 | 1,1008 | 56 | 61,6400 | -20,00 |
PREN | 0,5940 | 0,5940 | 0,5940 | 3.000 | 1.782,0000 | -8,90 |
ULRI | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 95 | 665,0000 | -6,03 |
TPCR | 3,5001 | 3,5001 | 3,5001 | 242 | 847,0200 | -5,40 |
RUPV | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 1.000 | 4.500,0000 | -2,00 |
TREN-O | 0,0525 | 0,0526 | 0,0525 | 17.500 | 919,2500 | -0,38 |
PLAP | 0,1442 | 0,1442 | 0,1442 | 982 | 141,6000 | -0,07 |
TECG | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 500 | 1.000,0000 | -0,01 |