Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 25. april
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EPCG-B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8.826.438 | 39.923.744,3600 | 0,00% |
ATHO | 0,7540 | 0,7540 | 0,7540 | 3.768.260 | 2.841.268,0400 | 0,53% |
JGPK | 12,8000 | 12,8000 | 12,8000 | 500 | 6.400,0000 | 0,71% |
TRGO | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 612 | 3.060,0000 | 0,00% |
PREN | 0,6891 | 0,7000 | 0,6710 | 3.212 | 2.213,2500 | -1,42% |
EPCG | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 500 | 1.950,0000 | 1,30% |
EURF | 0,0035 | 0,0040 | 0,0035 | 364.598 | 1.286,3500 | 2,94% |
SOBS | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 466 | 932,0000 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TPCR | 5,9500 | 5,9500 | 5,9500 | 13 | 77,3500 | 19,00 |
EURF | 0,0035 | 0,0040 | 0,0035 | 364.598 | 1.286,3500 | 2,94 |
EPCG | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 500 | 1.950,0000 | 1,30 |
JGPK | 12,8000 | 12,8000 | 12,8000 | 500 | 6.400,0000 | 0,71 |
ATHO | 0,7540 | 0,7540 | 0,7540 | 3.768.260 | 2.841.268,0400 | 0,53 |
EPCG-B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8.826.438 | 39.923.744,3600 | 0,00 |
SOBS | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 466 | 932,0000 | 0,00 |
TRGO | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 612 | 3.060,0000 | 0,00 |
Gubitnici
imbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 1,5800 | 1,5800 | 1,5800 | 107 | 169,0600 | -4,24 |
PREN | 0,6891 | 0,7000 | 0,6710 | 3.212 | 2.213,2500 | -1,42 |
INSM | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 6 | 198,0000 | -0,03 |
EPCG-B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8.826.438 | 39.923.744,3600 | 0,00 |
SOBS | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 466 | 932,0000 | 0,00 |
TRGO | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 612 | 3.060,0000 | 0,00 |
ATHO | 0,7540 | 0,7540 | 0,7540 | 3.768.260 | 2.841.268,0400 | 0,53 |
JGPK | 12,8000 | 12,8000 | 12,8000 | 500 | 6.400,0000 | 0,71 |