Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 24. januar
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
NAKO | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 60.000 | 2.580,0000 | 7,77% |
JGPK | 11,5700 | 11,5700 | 11,5700 | 2 | 23,1400 | -3,45% |
PLAP | 0,1103 | 0,1103 | 0,1103 | 150 | 16,5400 | 0,18% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
NAKO | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 60.000 | 2.580,0000 | 7,77 |
PLAP | 0,1103 | 0,1103 | 0,1103 | 150 | 16,5400 | 0,18 |
JGPK | 11,5700 | 11,5700 | 11,5700 | 2 | 23,1400 | -3,45 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 11,5700 | 11,5700 | 11,5700 | 2 | 23,1400 | -3,45 |
PLAP | 0,1103 | 0,1103 | 0,1103 | 150 | 16,5400 | 0,18 |
NAKO | 0,0430 | 0,0430 | 0,0430 | 60.000 | 2.580,0000 | 7,77 |