Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 2. januar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TITI | 2,0000 | 2,0000 | 1,9999 | 24.912 | 49.823,9800 | 2,56% |
ULRI | 10,4826 | 10,5000 | 10,0000 | 1.265 | 13.260,5000 | 11,52% |
MARB | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 4.935 | 11.350,5000 | 16,27% |
RUPV | 4,7487 | 4,7525 | 4,6002 | 2.165 | 10.280,9400 | 5,40% |
TECG | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2.000 | 5.600,0000 | 1,87% |
EUIN | 1.368,8000 | 1.368,8000 | 1.368,8000 | 4 | 5.475,2000 | -20,00% |
EPCG | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 1.326 | 4.110,6000 | 3,32% |
OB17 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 1.931 | 1.892,3800 | 2,07% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MARB | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 4.935 | 11.350,5000 | 16,27 |
ULRI | 10,4826 | 10,5000 | 10,0000 | 1.265 | 13.260,5000 | 11,52 |
NAKO | 0,0286 | 0,0286 | 0,0286 | 5.798 | 165,8200 | 10,00 |
RUPV | 4,7487 | 4,7525 | 4,6002 | 2.165 | 10.280,9400 | 5,40 |
EPCG | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 1.326 | 4.110,6000 | 3,32 |
PREN | 0,7700 | 0,7700 | 0,7700 | 501 | 385,7700 | 2,64 |
TITI | 2,0000 | 2,0000 | 1,9999 | 24.912 | 49.823,9800 | 2,56 |
OB17 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | 1.931 | 1.892,3800 | 2,07 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EUIN | 1.368,8000 | 1.368,8000 | 1.368,8000 | 4 | 5.475,2000 | -20,00 |
TREN | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 5.000 | 250,0000 | -3,29 |
LUBA | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 1.050 | 325,5000 | -0,39 |
INPX | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 42 | 714,0000 | 0,00 |
PGES | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 49 | 392,0000 | 0,00 |
TREN-O | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 15.000 | 810,0000 | 0,00 |
KOGE | 0,1368 | 0,1400 | 0,1307 | 9.100 | 1.244,9000 | 1,33 |
TECG | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2.000 | 5.600,0000 | 1,87 |