Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 18. januar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 2,9258 | 2,9490 | 2,8010 | 49.200 | 143.948,6500 | 0,89% |
RUPV | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 1.420 | 4.899,0000 | 9,52% |
LUBA | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 15.000 | 4.725,0000 | -4,55% |
PREN | 0,7998 | 0,7998 | 0,7998 | 1.208 | 966,1600 | -0,01% |
INLE | 3,1033 | 3,1033 | 3,1033 | 122 | 378,6000 | -22,42% |
PLAP | 0,1350 | 0,1350 | 0,1350 | 2.030 | 274,0500 | 2,04% |
MIGF | 0,0241 | 0,0241 | 0,0241 | 5.000 | 120,5000 | -19,67% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
RUPV | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 1.420 | 4.899,0000 | 9,52 |
PLAP | 0,1350 | 0,1350 | 0,1350 | 2.030 | 274,0500 | 2,04 |
TECG | 2,9258 | 2,9490 | 2,8010 | 49.200 | 143.948,6500 | 0,89 |
PREN | 0,7998 | 0,7998 | 0,7998 | 1.208 | 966,1600 | -0,01 |
LUBA | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 15.000 | 4.725,0000 | -4,55 |
MIGF | 0,0241 | 0,0241 | 0,0241 | 5.000 | 120,5000 | -19,67 |
INLE | 3,1033 | 3,1033 | 3,1033 | 122 | 378,6000 | -22,42 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
INLE | 3,1033 | 3,1033 | 3,1033 | 122 | 378,6000 | -22,42 |
MIGF | 0,0241 | 0,0241 | 0,0241 | 5.000 | 120,5000 | -19,67 |
LUBA | 0,3150 | 0,3150 | 0,3150 | 15.000 | 4.725,0000 | -4,55 |
PREN | 0,7998 | 0,7998 | 0,7998 | 1.208 | 966,1600 | -0,01 |
TECG | 2,9258 | 2,9490 | 2,8010 | 49.200 | 143.948,6500 | 0,89 |
PLAP | 0,1350 | 0,1350 | 0,1350 | 2.030 | 274,0500 | 2,04 |
RUPV | 3,4500 | 3,4500 | 3,4500 | 1.420 | 4.899,0000 | 9,52 |