Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 19.11.2015.
Največi promet, četvrtak 19.11.2015
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 3,9000 | 3,9200 | 3,8999 | 71.297 | 278.058,9400 | 0,00% |
RUPV | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 1.050 | 4.515,0000 | 7,50% |
PREN | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 1.946 | 1.517,8800 | -0,01% |
TITI | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 346 | 692,0000 | 0,00% |
BUDR | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 117 | 585,0000 | -9,09% |
ZETP | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 | 585 | 333,5100 | -4,98% |
KOGE | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 1.050 | 183,7500 | 0,00% |
MIGF | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 5.000 | 150,0000 | 0,00% |
Dobitnici, četvrtak 19.11.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
RUPV | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 1.050 | 4.515,0000 | 7,50 |
TECG | 3,9000 | 3,9200 | 3,8999 | 71.297 | 278.058,9400 | 0,00 |
TITI | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 346 | 692,0000 | 0,00 |
KOGE | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 1.050 | 183,7500 | 0,00 |
MIGF | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 5.000 | 150,0000 | 0,00 |
PLAP | 0,1251 | 0,1251 | 0,1251 | 756 | 94,5800 | 0,00 |
PREN | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 1.946 | 1.517,8800 | -0,01 |
ZETP | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 | 585 | 333,5100 | -4,98 |
Gubitnici, četvrtak 19.11.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
BUDR | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 117 | 585,0000 | -9,09 |
OTRU | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 5 | 15,0000 | -7,69 |
ZETP | 0,5701 | 0,5701 | 0,5701 | 585 | 333,5100 | -4,98 |
PREN | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 1.946 | 1.517,8800 | -0,01 |
TECG | 3,9000 | 3,9200 | 3,8999 | 71.297 | 278.058,9400 | 0,00 |
TITI | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 346 | 692,0000 | 0,00 |
PLAP | 0,1251 | 0,1251 | 0,1251 | 756 | 94,5800 | 0,00 |
KOGE | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 1.050 | 183,7500 | 0,00 |