Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 1. mart 2018.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 50.000 | 81.000,0000 | 4,52% |
BUDR | 6,0424 | 6,3500 | 5,7301 | 3.717 | 22.459,4500 | 5,45% |
LUBA | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 20.000 | 5.000,0000 | 0,00% |
MLIN | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 955 | 2.865,0000 | 0,00% |
INSM | 22,5401 | 22,5401 | 22,5401 | 115 | 2.592,1100 | -0,04% |
ULRI | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 184 | 1.159,2000 | 0,32% |
EURF | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 105.000 | 735,0000 | 1,45% |
BRJE | 7,5001 | 7,5001 | 7,5001 | 92 | 690,0100 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
BUDR | 6,0424 | 6,3500 | 5,7301 | 3.717 | 22.459,4500 | 5,45 |
TECG | 1,6200 | 1,6200 | 1,6200 | 50.000 | 81.000,0000 | 4,52 |
EURF | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 105.000 | 735,0000 | 1,45 |
ULRI | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 184 | 1.159,2000 | 0,32 |
MLIN | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 955 | 2.865,0000 | 0,00 |
LUBA | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 20.000 | 5.000,0000 | 0,00 |
BRJE | 7,5001 | 7,5001 | 7,5001 | 92 | 690,0100 | 0,00 |
TREN-O | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 5.000 | 235,0000 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JABD | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 38 | 11,4000 | -50,00 |
KOGE | 0,1271 | 0,1271 | 0,1271 | 2.487 | 316,1000 | -2,31 |
INSM | 22,5401 | 22,5401 | 22,5401 | 115 | 2.592,1100 | -0,04 |
MLIN | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 955 | 2.865,0000 | 0,00 |
LUBA | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 20.000 | 5.000,0000 | 0,00 |
BRJE | 7,5001 | 7,5001 | 7,5001 | 92 | 690,0100 | 0,00 |
TREN-O | 0,0470 | 0,0470 | 0,0470 | 5.000 | 235,0000 | 0,00 |
ULRI | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 184 | 1.159,2000 | 0,32 |