Izvještaj sa Montenegroberze za 12. februar
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
VATR | 1,1835 | 1,1835 | 1,1835 | 454 | 537,3100 | 0,00% |
JGPK | 11,6501 | 11,6501 | 11,6501 | 22 | 256,3000 | 0,00% |
LUBA | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 161 | 40,2500 | 4,21% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 161 | 40,2500 | 4,21 |
VATR | 1,1835 | 1,1835 | 1,1835 | 454 | 537,3100 | 0,00 |
JGPK | 11,6501 | 11,6501 | 11,6501 | 22 | 256,3000 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 11,6501 | 11,6501 | 11,6501 | 22 | 256,3000 | 0,00 |
VATR | 1,1835 | 1,1835 | 1,1835 | 454 | 537,3100 | 0,00 |
LUBA | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 161 | 40,2500 | 4,21 |