Izvještaj sa Montenegroberze za 09. oktobar 2017.

Izvještaj sa Montenegro berze

  • Najveći promet, Ponedjeljak, 09/10/2017 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    PLAP 0.15700000 0.15980000 0.15700000 221.000 34.699,8000 2,95%
    RUPV 4.78410000 4.84000000 4.70000000 2.512 12.017,7300 8,73%
    LUBA 0.28480000 0.28480000 0.28480000 5.769 1.643,0100 -4,97%
    TREN-O 0.04910000 0.04920000 0.04910000 27.000 1.326,2000 -0,20%
    JGPK 11.80020000 11.80020000 11.80020000 98 1.156,4200 -0,42%
    TREN 0.09250000 0.09300000 0.09000000 12.000 1.110,0000 -0,54%
    TITI 2.13070000 2.15000000 2.07010000 398 848,0300 2,44%
    SOBS 1.44000000 1.44000000 1.44000000 458 659,5200 15,19%
    PREN 0.65020000 0.65020000 0.65020000 812 527,9600 0,00%
    INSM 25.55010000 25.55010000 25.55010000 10 255,5000 -1,73%
  • Dobitnici, Ponedjeljak, 09/10/2017 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    SOBS 1.44000000 1.44000000 1.44000000 458 659,5200 15,19%
    RUPV 4.78410000 4.84000000 4.70000000 2.512 12.017,7300 8,73%
    PLAP 0.15700000 0.15980000 0.15700000 221.000 34.699,8000 2,95%
    TITI 2.13070000 2.15000000 2.07010000 398 848,0300 2,44%
  • Gubitnici, Ponedjeljak, 09/10/2017 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    MIGF 0.10200000 0.10200000 0.10200000 1.272 129,7400 -7,27%
    LUBA 0.28480000 0.28480000 0.28480000 5.769 1.643,0100 -4,97%
    INSM 25.55010000 25.55010000 25.55010000 10 255,5000 -1,73%
    TREN 0.09250000 0.09300000 0.09000000 12.000 1.110,0000 -0,54%
    JGPK 11.80020000 11.80020000 11.80020000 98 1.156,4200 -0,42%
    TREN-O 0.04910000 0.04920000 0.04910000 27.000 1.326,2000 -0,20%

Slični Članci