Izvještaj sa Montenegro berze za utorak 25. april 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN-O | 0,0566 | 0,0566 | 0,0565 | 1.534.959 | 86.875,0200 | 0,00% |
KOGE | 0,1321 | 0,1353 | 0,1251 | 250.108 | 33.051,2200 | -2,37% |
TREN | 0,0841 | 0,0841 | 0,0840 | 274.726 | 23.101,4900 | 2,19% |
PLAP | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 100.000 | 14.000,0000 | -3,45% |
ABSO | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 18.557 | 9.259,9400 | -47,75% |
JGPK | 12,8000 | 12,8000 | 12,8000 | 534 | 6.835,2000 | 0,00% |
PREN | 0,7318 | 0,7401 | 0,7300 | 8.644 | 6.325,7100 | -3,55% |
TECG | 2,5273 | 2,5301 | 2,5200 | 1.936 | 4.892,7600 | -0,56% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0841 | 0,0841 | 0,0840 | 274.726 | 23.101,4900 | 2,19 |
TREN-O | 0,0566 | 0,0566 | 0,0565 | 1.534.959 | 86.875,0200 | 0,00 |
JGPK | 12,8000 | 12,8000 | 12,8000 | 534 | 6.835,2000 | 0,00 |
STOB | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 520 | 572,0000 | 0,00 |
ZETP | 0,5001 | 0,5001 | 0,5001 | 1.100 | 550,1100 | -0,02 |
INSM | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 112 | 2.800,0000 | -0,04 |
TECG | 2,5273 | 2,5301 | 2,5200 | 1.936 | 4.892,7600 | -0,56 |
KOGE | 0,1321 | 0,1353 | 0,1251 | 250.108 | 33.051,2200 | -2,37 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ABSO | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 18.557 | 9.259,9400 | -47,75 |
LUBA | 0,3285 | 0,3285 | 0,3285 | 300 | 98,5500 | -9,98 |
PREN | 0,7318 | 0,7401 | 0,7300 | 8.644 | 6.325,7100 | -3,55 |
PLAP | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 100.000 | 14.000,0000 | -3,45 |
KOGE | 0,1321 | 0,1353 | 0,1251 | 250.108 | 33.051,2200 | -2,37 |
TECG | 2,5273 | 2,5301 | 2,5200 | 1.936 | 4.892,7600 | -0,56 |
INSM | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 112 | 2.800,0000 | -0,04 |
ZETP | 0,5001 | 0,5001 | 0,5001 | 1.100 | 550,1100 | -0,02 |