Izvještaj sa Montenegro berze za srijedu 20. decembar 2017.

Izvještaj sa Montenegro berze za srijedu 20. decembar 2017.

  • Najveći promet, Srijeda, 20/12/2017 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    PRIT 5.10920000 5.16170000 2.50000000 284.401 1.453.061,9700 89,23%
    JGPK 11.45960000 11.50010000 11.30000000 1.880 21.544,0100 -0,35%
    PREN 0.58260000 0.60000000 0.58000000 6.200 3.612,0000 -0,94%
    EPCG 2.94170000 3.00000000 2.88990000 849 2.497,4900 13,14%
    TECG 1.55000000 1.55000000 1.55000000 1.500 2.325,0000 -3,37%
    TREN 0.09250000 0.09250000 0.09250000 25.000 2.312,5000 0,00%
    ULRI 6.78690000 6.78690000 6.78690000 225 1.527,0500 -20,00%
    LUBA 0.21000000 0.21000000 0.21000000 7.000 1.470,0000 -5,75%
    TREN-O 0.04810000 0.05000000 0.04590000 25.000 1.203,5000 5,48%
    PLAP 0.11510000 0.11510000 0.11510000 6.291 724,0900 -4,08%
  • Dobitnici, Srijeda, 20/12/2017 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    PRIT 5.10920000 5.16170000 2.50000000 284.401 1.453.061,9700 89,23%
    EPCG 2.94170000 3.00000000 2.88990000 849 2.497,4900 13,14%
    TREN-O 0.04810000 0.05000000 0.04590000 25.000 1.203,5000 5,48%
    ZETP 0.55010000 0.55010000 0.55010000 1.000 550,1000 4,32%
  • Gubitnici, Srijeda, 20/12/2017 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    ULRI 6.78690000 6.78690000 6.78690000 225 1.527,0500 -20,00%
    LUBA 0.21000000 0.21000000 0.21000000 7.000 1.470,0000 -5,75%
    OTRU 0.86000000 0.86000000 0.86000000 12 10,3200 -4,44%
    PLAP 0.11510000 0.11510000 0.11510000 6.291 724,0900 -4,08%
    SOBS 1.30010000 1.30010000 1.30010000 100 130,0100 -3,70%
    TECG 1.55000000 1.55000000 1.55000000 1.500 2.325,0000 -3,37%
    PREN 0.58260000 0.60000000 0.58000000 6.200 3.612,0000 -0,94%
    JGPK 11.45960000 11.50010000 11.30000000 1.880 21.544,0100 -0,35%

Slični Članci