Izvještaj sa Montenegro berze za šetvrtak 24.12.2015.

Izvještaj sa Montenegro berze za šetvrtak 24.12.2015.

  • Najveći promet, Četvrtak, 24/12/2015 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    MONP 2100.00000000 2100.00000000 2100.00000000 45 94.500,0000 0,00%
    TECG 3.85000000 3.85000000 3.85000000 20.267 78.027,9500 0,01%
    PREN 0.85060000 0.86000000 0.85000000 35.250 29.982,5000 0,35%
    JGPK 11.60000000 11.60000000 11.60000000 1.700 19.720,0000 1,75%
    TREN-O 0.05440000 0.05450000 0.05110000 311.140 16.913,1300 6,67%
    ULRI 8.91800000 9.00000000 8.62000000 510 4.548,2000 10,10%
    PLAP 0.13780000 0.14000000 0.13500000 22.331 3.076,3400 1,03%
    MOBE 587.00000000 587.00000000 587.00000000 3 1.761,0000 -0,03%
    TITI 2.10000000 2.10000000 2.10000000 500 1.050,0000 0,00%
    PUTE 0.36640000 0.36640000 0.36640000 2.646 969,4900 -0,97%
  • Dobitnici, Četvrtak, 24/12/2015 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    EURF 0.01480000 0.01480000 0.01480000 5.000 74,0000 19,35%
    ULRI 8.91800000 9.00000000 8.62000000 510 4.548,2000 10,10%
    TREN-O 0.05440000 0.05450000 0.05110000 311.140 16.913,1300 6,67%
    LUBA 0.21000000 0.21000000 0.21000000 2.000 420,0000 4,95%
    JGPK 11.60000000 11.60000000 11.60000000 1.700 19.720,0000 1,75%
    PLAP 0.13780000 0.14000000 0.13500000 22.331 3.076,3400 1,03%
    PREN 0.85060000 0.86000000 0.85000000 35.250 29.982,5000 0,35%
    TECG 3.85000000 3.85000000 3.85000000 20.267 78.027,9500 0,01%
  • Gubitnici, Četvrtak, 24/12/2015 ()
    Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
    PUTE 0.36640000 0.36640000 0.36640000 2.646 969,4900 -0,97%
    FO02 0.16110000 0.16110000 0.16110000 5.177 834,0100 -0,56%
    MOBE 587.00000000 587.00000000 587.00000000 3 1.761,0000 -0,03%

Slični Članci