Izvještaj sa Montenegro berze za ponedjeljak 27. mart 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0661 | 0,0661 | 0,0660 | 384.295 | 25.401,1000 | 0,00% |
BUDR | 5,3748 | 5,4000 | 5,3001 | 1.676 | 9.008,1300 | 1,41% |
TECG | 2,6915 | 2,7000 | 2,6900 | 1.732 | 4.661,6800 | -0,31% |
JGPK | 12,9673 | 13,0000 | 12,9501 | 320 | 4.149,5200 | 0,44% |
KOGE | 0,1525 | 0,1530 | 0,1500 | 24.371 | 3.715,6500 | 0,20% |
ULRI | 11,7258 | 12,0000 | 11,5000 | 310 | 3.635,0000 | 7,50% |
TREN-O | 0,0555 | 0,0560 | 0,0553 | 43.000 | 2.386,4000 | -0,89% |
LUBA | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 5.771 | 2.308,4000 | -0,02% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
RDHK | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 50 | 100,0000 | 38,30 |
ULRI | 11,7258 | 12,0000 | 11,5000 | 310 | 3.635,0000 | 7,50 |
MIGF | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 15.000 | 450,0000 | 7,14 |
PREN | 0,7500 | 0,7500 | 0,7500 | 2.000 | 1.500,0000 | 1,74 |
BUDR | 5,3748 | 5,4000 | 5,3001 | 1.676 | 9.008,1300 | 1,41 |
JGPK | 12,9673 | 13,0000 | 12,9501 | 320 | 4.149,5200 | 0,44 |
EPCG | 3,1100 | 3,1100 | 3,1100 | 100 | 311,0000 | 0,30 |
KOGE | 0,1525 | 0,1530 | 0,1500 | 24.371 | 3.715,6500 | 0,20 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | 62 | 139,5000 | -18,18 |
MARB | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 990 | 2.079,0000 | -4,55 |
TREN-O | 0,0555 | 0,0560 | 0,0553 | 43.000 | 2.386,4000 | -0,89 |
TECG | 2,6915 | 2,7000 | 2,6900 | 1.732 | 4.661,6800 | -0,31 |
LUBA | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 5.771 | 2.308,4000 | -0,02 |
TREN | 0,0661 | 0,0661 | 0,0660 | 384.295 | 25.401,1000 | 0,00 |
KOGE | 0,1525 | 0,1530 | 0,1500 | 24.371 | 3.715,6500 | 0,20 |
EPCG | 3,1100 | 3,1100 | 3,1100 | 100 | 311,0000 | 0,30 |