Izvještaj sa Montenegro berze za petak 30. decembar 2016.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
SOBS | 1,9759 | 2,2300 | 1,9000 | 10.781 | 21.301,7400 | 5,13% |
JGPK | 12,6554 | 12,7500 | 12,6500 | 1.290 | 16.325,5000 | 0,04% |
TECG | 2,8200 | 2,8200 | 2,8200 | 3.393 | 9.568,2600 | 0,51% |
MOBK | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 79 | 7.900,0000 | 185,71% |
CDAP | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 7.823 | 7.823,0000 | 0,00% |
IZBR | 0,0101 | 0,0108 | 0,0099 | 261.348 | 2.637,0300 | 12,22% |
ULRI | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 220 | 2.090,0000 | 5,56% |
PLAP | 0,1350 | 0,1350 | 0,1350 | 13.598 | 1.835,7300 | 3,69% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MOBK | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 79 | 7.900,0000 | 185,71 |
MARB | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 70 | 161,0000 | 15,00 |
IZBR | 0,0101 | 0,0108 | 0,0099 | 261.348 | 2.637,0300 | 12,22 |
MIMO | 2,2100 | 2,2100 | 2,2100 | 150 | 331,5000 | 10,49 |
TITI | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 200 | 390,0000 | 8,32 |
ULRI | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 220 | 2.090,0000 | 5,56 |
SOBS | 1,9759 | 2,2300 | 1,9000 | 10.781 | 21.301,7400 | 5,13 |
PREN | 0,7913 | 0,8000 | 0,7560 | 1.870 | 1.479,7200 | 4,66 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
HEIO | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 4.338 | 65,0700 | -40,00 |
KOGE | 0,1321 | 0,1321 | 0,1321 | 1.000 | 132,1000 | -6,84 |
CDAP | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 7.823 | 7.823,0000 | 0,00 |
EPCG | 3,0001 | 3,0001 | 3,0001 | 370 | 1.110,0400 | 0,00 |
TREN-O | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 10.000 | 540,0000 | 0,00 |
JGPK | 12,6554 | 12,7500 | 12,6500 | 1.290 | 16.325,5000 | 0,04 |
TECG | 2,8200 | 2,8200 | 2,8200 | 3.393 | 9.568,2600 | 0,51 |
BUDR | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | 300 | 1.410,0000 | 1,07 |