Izvještaj sa Montenegro berze za četvrtak 11.02.2016.
Najveći promet, četvrtak 11.02.2016,
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 3,8035 | 3,8200 | 3,7501 | 16.540 | 62.910,0000 | 0,09% |
JGPK | 13,5000 | 13,5000 | 13,5000 | 1.000 | 13.500,0000 | 0,00% |
SOBS | 3,0209 | 3,3000 | 3,0000 | 1.020 | 3.081,3300 | -8,46% |
TREN-O | 0,0533 | 0,0535 | 0,0529 | 15.000 | 799,5000 | 0,76% |
PLAP | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 3.661 | 513,2700 | -8,37% |
EURF | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 22.000 | 334,4000 | -19,58% |
TREN | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 5.000 | 275,0000 | -1,61% |
Dobitnici, četvrtak 11.02.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN-O | 0,0533 | 0,0535 | 0,0529 | 15.000 | 799,5000 | 0,76 |
TECG | 3,8035 | 3,8200 | 3,7501 | 16.540 | 62.910,0000 | 0,09 |
JGPK | 13,5000 | 13,5000 | 13,5000 | 1.000 | 13.500,0000 | 0,00 |
TREN | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 5.000 | 275,0000 | -1,61 |
PLAP | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 3.661 | 513,2700 | -8,37 |
SOBS | 3,0209 | 3,3000 | 3,0000 | 1.020 | 3.081,3300 | -8,46 |
EURF | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 22.000 | 334,4000 | -19,58 |
Gubitnici, četvrtak 11.002.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EURF | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | 22.000 | 334,4000 | -19,58 |
SOBS | 3,0209 | 3,3000 | 3,0000 | 1.020 | 3.081,3300 | -8,46 |
PLAP | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 3.661 | 513,2700 | -8,37 |
TREN | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 5.000 | 275,0000 | -1,61 |
JGPK | 13,5000 | 13,5000 | 13,5000 | 1.000 | 13.500,0000 | 0,00 |
TECG | 3,8035 | 3,8200 | 3,7501 | 16.540 | 62.910,0000 | 0,09 |
TREN-O | 0,0533 | 0,0535 | 0,0529 | 15.000 | 799,5000 | 0,76 |