Izvještaj sa Montebegroberze za 12 april
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 11,8000 | 11,8000 | 11,8000 | 260 | 3.068,0000 | 0,00% |
ZETP | 0,5639 | 0,5700 | 0,5503 | 1.447 | 815,9800 | 2,53% |
NOPR | 0,0864 | 0,0864 | 0,0864 | 7.360 | 635,9000 | 0,00% |
PREN | 0,6604 | 0,6604 | 0,6604 | 700 | 462,2800 | -0,02% |
TREN-O | 0,0453 | 0,0453 | 0,0453 | 10.000 | 453,0000 | -0,44% |
TREN | 0,0781 | 0,0781 | 0,0781 | 5.000 | 390,5000 | -0,13% |
LUBA | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 1.505 | 361,2000 | -1,44% |
AUTM | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 980 | 313,6000 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ZETP | 0,5639 | 0,5700 | 0,5503 | 1.447 | 815,9800 | 2,53 |
JGPK | 11,8000 | 11,8000 | 11,8000 | 260 | 3.068,0000 | 0,00 |
AUTM | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 980 | 313,6000 | 0,00 |
NOPR | 0,0864 | 0,0864 | 0,0864 | 7.360 | 635,9000 | 0,00 |
PREN | 0,6604 | 0,6604 | 0,6604 | 700 | 462,2800 | -0,02 |
TREN | 0,0781 | 0,0781 | 0,0781 | 5.000 | 390,5000 | -0,13 |
TREN-O | 0,0453 | 0,0453 | 0,0453 | 10.000 | 453,0000 | -0,44 |
LUBA | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 1.505 | 361,2000 | -1,44 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 1.505 | 361,2000 | -1,44 |
TREN-O | 0,0453 | 0,0453 | 0,0453 | 10.000 | 453,0000 | -0,44 |
TREN | 0,0781 | 0,0781 | 0,0781 | 5.000 | 390,5000 | -0,13 |
PREN | 0,6604 | 0,6604 | 0,6604 | 700 | 462,2800 | -0,02 |
NOPR | 0,0864 | 0,0864 | 0,0864 | 7.360 | 635,9000 | 0,00 |
JGPK | 11,8000 | 11,8000 | 11,8000 | 260 | 3.068,0000 | 0,00 |
AUTM | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 980 | 313,6000 | 0,00 |
ZETP | 0,5639 | 0,5700 | 0,5503 | 1.447 | 815,9800 | 2,53 |