Izvještaj Montenegroberze za srijedu 25.11.2015.

Izvještaj Montenegroberze za srijedu 25.11.2015.

Najveći promet, srijeda 25.11.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PLAP 0,1300 0,1300 0,1300 19.854 2.581,0200 3,09%
PREN 0,7723 0,7800 0,7601 2.022 1.561,6100 -1,97%
JGPK 11,3002 11,3002 11,3001 110 1.243,0200 -1,74%
TECG 3,8501 3,8501 3,8500 282 1.085,7200 -1,28%
TREN-O 0,0510 0,0511 0,0510 20.000 1.021,0000 -0,78%
TREN 0,0600 0,0600 0,0600 10.000 600,0000 0,00%
OB17 0,9100 0,9100 0,9100 500 455,0000 0,00%
ULRI 7,2000 7,2000 7,2000 50 360,0000 0,00%

Dobitnici, srijeda 25.11.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PLAP 0,1300 0,1300 0,1300 19.854 2.581,0200 3,09
LUBA 0,1725 0,1725 0,1725 2.000 345,0000 0,00
OB17 0,9100 0,9100 0,9100 500 455,0000 0,00
TREN 0,0600 0,0600 0,0600 10.000 600,0000 0,00
ULRI 7,2000 7,2000 7,2000 50 360,0000 0,00
TREN-O 0,0510 0,0511 0,0510 20.000 1.021,0000 -0,78
TECG 3,8501 3,8501 3,8500 282 1.085,7200 -1,28
JGPK 11,3002 11,3002 11,3001 110 1.243,0200 -1,74

Gubitnici, srijeda 25.11.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PRPL 0,1000 0,1000 0,1000 89 8,9000 -80,00
DKPG 0,0100 0,0100 0,0100 5.224 52,2400 -74,36
EURF 0,0154 0,0154 0,0154 19.280 296,9100 -19,79
IZBR 0,0051 0,0051 0,0051 19.000 96,9000 -16,39
PREN 0,7723 0,7800 0,7601 2.022 1.561,6100 -1,97
JGPK 11,3002 11,3002 11,3001 110 1.243,0200 -1,74
TECG 3,8501 3,8501 3,8500 282 1.085,7200 -1,28
TREN-O 0,0510 0,0511 0,0510 20.000 1.021,0000 -0,78

 

 

Slični Članci