Izvještaj Montenegroberze za ponedjeljak 16.11.2015.
Najveći promet, ponedjeljak 16.11.2015
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
GB14 | 102,4000 | 102,4000 | 102,4000 | 450 | 2.984.454,1400 | -2,21% |
PLAP | 0,1297 | 0,1300 | 0,1250 | 78.000 | 10.115,0000 | -0,23% |
ULRI | 7,6705 | 7,9999 | 7,2011 | 667 | 5.116,1900 | 6,52% |
JGPK | 11,3000 | 11,3000 | 11,3000 | 446 | 5.039,8000 | 0,00% |
TECG | 3,8816 | 3,9000 | 3,8500 | 470 | 1.824,3500 | 0,82% |
FO02 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 7.837 | 1.371,4800 | 9,31% |
MONF | 0,0120 | 0,0122 | 0,0120 | 65.000 | 782,5000 | -0,83% |
TREN | 0,0576 | 0,0600 | 0,0551 | 10.000 | 575,5000 | 4,54% |
Dobitnici, ponedjeljak 16.11.2015
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
FO02 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 7.837 | 1.371,4800 | 9,31 |
ULRI | 7,6705 | 7,9999 | 7,2011 | 667 | 5.116,1900 | 6,52 |
TREN | 0,0576 | 0,0600 | 0,0551 | 10.000 | 575,5000 | 4,54 |
TECG | 3,8816 | 3,9000 | 3,8500 | 470 | 1.824,3500 | 0,82 |
STOB | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 1.004 | 502,0000 | 0,00 |
JGPK | 11,3000 | 11,3000 | 11,3000 | 446 | 5.039,8000 | 0,00 |
PLAP | 0,1297 | 0,1300 | 0,1250 | 78.000 | 10.115,0000 | -0,23 |
MONF | 0,0120 | 0,0122 | 0,0120 | 65.000 | 782,5000 | -0,83 |
Gubitnici, ponedjeljak 16.11.2015
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
GB14 | 102,4000 | 102,4000 | 102,4000 | 450 | 2.984.454,1400 | -2,21 |
MONF | 0,0120 | 0,0122 | 0,0120 | 65.000 | 782,5000 | -0,83 |
PLAP | 0,1297 | 0,1300 | 0,1250 | 78.000 | 10.115,0000 | -0,23 |
STOB | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 1.004 | 502,0000 | 0,00 |
JGPK | 11,3000 | 11,3000 | 11,3000 | 446 | 5.039,8000 | 0,00 |
TECG | 3,8816 | 3,9000 | 3,8500 | 470 | 1.824,3500 | 0,82 |
TREN | 0,0576 | 0,0600 | 0,0551 | 10.000 | 575,5000 | 4,54 |
ULRI | 7,6705 | 7,9999 | 7,2011 | 667 | 5.116,1900 | 6,52 |