Izvještaj Montenegroberze za ponedjeljak 09.11.2015.

Izvještaj Montenegroberze za ponedjeljak 09.11.2015.

Majveći promet, ponedjeljak 09.11.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PREN 0,7599 0,7600 0,7530 16.210 12.317,2300 0,92%
ULRI 7,6592 7,7000 7,5000 628 4.810,0000 -0,16%
TECG 3,8500 3,8500 3,8500 1.000 3.850,0000 -1,26%
FO02 0,1601 0,1601 0,1601 10.000 1.601,0000 -5,82%
INSM 24,3000 24,3000 24,3000 50 1.215,0000 -5,45%
PLAP 0,1330 0,1330 0,1330 7.900 1.050,7000 -4,93%
TREN 0,0567 0,0600 0,0551 15.000 851,0000 -5,50%
LUBA 0,1725 0,1725 0,1725 3.150 543,3800 0,00%

Dobitnici, ponedjeljak 09.11.2015,

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PREN 0,7599 0,7600 0,7530 16.210 12.317,2300 0,92
RUPV 3,5000 3,5000 3,5000 50 175,0000 0,00
LUBA 0,1725 0,1725 0,1725 3.150 543,3800 0,00
MLIN 2,0000 2,0000 2,0000 170 340,0000 0,00
ULRI 7,6592 7,7000 7,5000 628 4.810,0000 -0,16
TECG 3,8500 3,8500 3,8500 1.000 3.850,0000 -1,26
TREN-O 0,0510 0,0510 0,0510 10.000 510,0000 -1,92
PLAP 0,1330 0,1330 0,1330 7.900 1.050,7000 -4,93

Gubitnici, ponedjeljak 09.11.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
SOBS 2,6000 2,6000 2,6000 48 124,8000 -19,00
FO02 0,1601 0,1601 0,1601 10.000 1.601,0000 -5,82
TREN 0,0567 0,0600 0,0551 15.000 851,0000 -5,50
INSM 24,3000 24,3000 24,3000 50 1.215,0000 -5,45
PLAP 0,1330 0,1330 0,1330 7.900 1.050,7000 -4,93
TREN-O 0,0510 0,0510 0,0510 10.000 510,0000 -1,92
TECG 3,8500 3,8500 3,8500 1.000 3.850,0000 -1,26
ULRI 7,6592 7,7000 7,5000 628 4.810,0000 -0,16

 

Slični Članci