Izvještaj Montenegroberze za petak 30.10.2015.
Najveći promet, petak 30.10.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MONP | 2.400,0000 | 2.400,0000 | 2.400,0000 | 25 | 60.000,0000 | 0,00% |
PREN | 0,7842 | 0,7900 | 0,7800 | 16.804 | 13.177,1200 | -1,52% |
JGPK | 11,5000 | 11,5000 | 11,5000 | 1.000 | 11.500,0000 | 0,00% |
TECG | 3,8999 | 3,8999 | 3,8999 | 600 | 2.339,9400 | 0,34% |
INSM | 25,7000 | 25,7000 | 25,7000 | 75 | 1.927,5000 | -1,53% |
ZICG | 0,0394 | 0,0401 | 0,0370 | 27.600 | 1.087,6200 | -1,50% |
TREN | 0,0617 | 0,0620 | 0,0610 | 15.000 | 925,0000 | 1,15% |
TREN-O | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 15.000 | 780,0000 | 0,58% |
Dobitnici, petak 30.10.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MONF | 0,0172 | 0,0180 | 0,0160 | 20.000 | 345,0000 | 14,67 |
TREN | 0,0617 | 0,0620 | 0,0610 | 15.000 | 925,0000 | 1,15 |
TREN-O | 0,0520 | 0,0520 | 0,0520 | 15.000 | 780,0000 | 0,58 |
TECG | 3,8999 | 3,8999 | 3,8999 | 600 | 2.339,9400 | 0,34 |
LUBA | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 1.050 | 181,2300 | 0,06 |
JGPK | 11,5000 | 11,5000 | 11,5000 | 1.000 | 11.500,0000 | 0,00 |
MONP | 2.400,0000 | 2.400,0000 | 2.400,0000 | 25 | 60.000,0000 | 0,00 |
PLAP | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 3.000 | 420,0000 | 0,00 |
Gubitnici, petak 30.10.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
KOGE | 0,1752 | 0,1752 | 0,1752 | 3.050 | 534,3600 | -2,67 |
INSM | 25,7000 | 25,7000 | 25,7000 | 75 | 1.927,5000 | -1,53 |
PREN | 0,7842 | 0,7900 | 0,7800 | 16.804 | 13.177,1200 | -1,52 |
ZICG | 0,0394 | 0,0401 | 0,0370 | 27.600 | 1.087,6200 | -1,50 |
VUNK | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 3.000 | 150,0000 | 0,00 |
MONP | 2.400,0000 | 2.400,0000 | 2.400,0000 | 25 | 60.000,0000 | 0,00 |
PLAP | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 3.000 | 420,0000 | 0,00 |
JGPK | 11,5000 | 11,5000 | 11,5000 | 1.000 | 11.500,0000 | 0,00 |